본문
| 코팅제의 종류 | 경도(Gpa) |
| az 유리막코팅(PHPS/상온경화) | 3.0 |
| A회사 유리 코팅(실록산:수지유리) | 0.2 |
| 아크릴 하드 코트 | 0.4 |
| AZ유리막 코팅 | 유리섬유계코팅 | 물소수지계코팅 | 쓸리어코팅 | 오너용품 | |
| 내후성 | ◎ | ○ | △ | △ | Ⅹ |
| 내산성 | ◎ | △ | △ | Ⅹ | Ⅹ |
| 표면경도 | ◎ | △ | Ⅹ | Ⅹ | Ⅹ |
| 투명성 | ◎ | △ | △ | ○ | ○ |
| 광택의 종류 | 투명감 | 투명감 | - | 유분에 의한 윤기 | 유분에 의한 윤기 |
| 방오성 | ◎ | △ | △ | Ⅹ | Ⅹ |
| 점성 | ◎ | △ | △ | Ⅹ | Ⅹ |
